logo

Trial Mühlberg

28. April 2006

Ergebniss Mühlberg

**Ergebnisliste

 

**

 

 

**der Trialveranstaltung des MSC Kasendorf

 

**

 

 

am 09.04.2006

**

 

**

 

 

**Klasse 2

 

**

 

 

Fahrer: 9 genannt, 9 gestartet, 9 gewertet, 0 nicht gewertet

 

 

 


 

 

 

Pl. Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  

 

 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

  1. 279 Brücher, Jörg        MSC Jura Heideck      3   1   1   2          34  5  1  0   7      

  2. 295 Becker, Matthias     MC Gräfenroda         6   1   3   0          34  4  0  2  10      

  3. 280 Mühl, Werner         MSC Gefrees          13   7   1   7          28  6  2  1  28      

  4. 277 Zink, Toni           AC Kronach            9   4  12   4          28  5  1  4  29      

  5. 226 Ammon, Tim           MSC Großhabersdorf   23  10   8   5          20  5  6  8  46      

  6. 293 Zollfrank, Christian Vogtländischer Mot   18  11  16   6          22  5  3  5  51      

  7. 278 Schmitt, Jürgen      MSC Jura Heideck     23  19   8  14          16  6  4 10  64      

  8. 267 Erhardt, Alexandeer  AC Kronach           23  24  21  18          14  5  4  6  86      

  9. 270 Ammon, Jan           MSC Großhabersdorf   45  35  33  38           2  0  5 12 151      


**                   

**


**

 

**

 

 

**Klasse 3

 

**

 

 

 Fahrer :   12 genannt,  12 gestartet,  12 gewertet,  0 nicht gewertet

 

 

 


Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

  1. 375 Heißinger, Andreas   MSC Gefrees          10  11  10   4          24  5  5  5  35      

  2. 322 Mohr, Peter          MSC Pfatter          15  11   8   5          18 14  5  0  39      

  3. 373 Opel, Michael        MSC Gefrees          10   8  13  10          15 15  6  3  41      

  4. 377 Rehm, Jürgen         MSC Fränkische Sch   17  13  10   9          12 15  9  2  49      

  5. 388 Ligwe, Patrik        MC Gräfenroda        22   9  14  11          17  9  3  7  56      

  6. 391 Schneider, Eric      Vogtländischer Mot   21  16   7  12          14 10  8  5  56      

  7. 310 Schmitt, Steffen                          24  16  19  12          12  9  7  6  71      

  8. 352 Dummert, Oliver      MSC Fränkische Sch   20  18  20  18           8 12  4 12  76      

  9. 309 Pechtl, Siegfried    MSC Pfatter          23  17  15  22          14  3  5 13  77      

 10. 351 Bernreuther, Jörg    MSC Jura Heideck     26  25  22  19           9  5  7 11  92      

 11. 372 Wohlleib, Martin     MSC Fränkische Sch   27  26  21  18           7  6  9 11  92      

 12. 374 Liebig, Uwe          MSC Gefrees          34  25  20  29           7  5  7  8 108      


**

**

**

**

**

 

**

 

 

**Klasse 4

 

**

 

 

Fahrer :   21 genannt,  21 gestartet,  21 gewertet,  0 nicht gewertet


Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  1. 457 Weigand, Erich       MVN Nürnberg          3   3   2   3          30  3  1  2  11      

  2. 497 Lein, Ronald                               7   7   4   1          25  8  0  2  19      

  3. 482 Wittig, Jürgen       MC Flöha             10   2   5   3          24  8  2  1  20      

  4. 466 Hamm, Sven           MC Gräfenroda        12   6   2   3          24  7  1  3  23      

  5. 470 Gemeinhard, Andre    Vogtländischer Mot    6   4   8   5          24  6  3  2  23      

  6. 481 Merkel, Günther      MSC Thalheim         15   4   3   2          26  3  4  1  24      

  7. 487 Bauer, Wolfgang      MSC Gefrees          12   7   4   5          22  7  4  1  28      

  8. 493 Renner, Philipp      MSC Pfatter          11   5  13   6          21  5  6  1  35      

  9. 476 Becker, Michael      MC Gräfenroda        12  11   6  10          20  8  3  0  39      

 10. 450 Meyer, Thomas        Schwarzbach          20   8   8  10          16  8  4  5  46      

 11. 462 Glatz, Jens          MC Zschopau          11  14   6  16          19  8  0  3  47      

 12. 456 Grau, Jürgen         MSC Fränkische Sch   19   9  15   8          11 11  6  6  51      

 13. 460 Goller, Benjamin     MSC Gefrees          15  16   4  17          15  8  3  6  52      

 14. 461 Meisinger, Mathias   MC Gräfenroda        14  17  14   7          12 10  6  5  52      

 15. 492 Gemeinhard, Heiko    Vogtländischer Mot   14  11  18  12          15  8  4  3  55      

 16. 465 Wagner, Karl         MSC Fränkische Sch   14  11  19  12          18  4  4  3  56      

 17. 463 Suk, Peter           MSC Großhabersdorf   16  19   5  16          10 12  6  4  56      

 18. 494 Dummert, Werner      MSC Fränkische Sch   17  24  14  12          11  5  6 10  67      

 19. 484 Weigand, Fritz       MSC Jura Heideck     17  11  15  32           9  8  6  5  75      

 20. 430 Oleschko, Herbert    MSC Steingaden       21  19  19  19           7  9  7  5  78      

 21. 474 Kauppert, Udo        MSC Kasendorf        22  23  26  23           5  8  5  7  94    

<!

 

 

 

            **

**

**

Klasse 5**

 

**

 

 

                 Fahrer :   9 genannt,  9 gestartet,  9 gewertet,  0 nicht gewertet


Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  1. 512 Anker, Martin                              1   3   2   1          33  7  0  0   7      

  2. 581 Pietzsch, Matthias   TSC Reinhardtsgrim    5   3   3   2          28 11  1  0  13      

  3. 550 Zollfrank, Andreas   Vogtländischer Mot    6   5   5   2          28  7  4  1  18      

  4. 521 Laxson, Tony         MSC Kasendorf         9   9   6   8          20 10  8  2  32      

  5. 565 Herold, Rainer       MSC Kasendorf        11  13   1   8          26  4  7  0  33      

  6. 578 Brücher, Günther     MSC Jura Heideck      5  15   7   6          16 16  7  1  33      

  7. 590 Ellner, Manfred      MSC Kasendorf        23  15  12   9          13 12  6  5  59      

  8. 593 Schmitt, Robert      MSC Fränkische Sch   23  14  10  17          10  8 12  9  64      

  9. 598 Berthold, Rico       MSC Großhabersdorf   21  20  20  14           6  9 11 13  75      

 

 

 

**Klasse 6

 

**

 

 

           

 

 

 

 Fahrer :   8 genannt,  8 gestartet,  8 gewertet,  0 nicht gewertet


Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges.  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  1. 601 Friedel, Rudi        Frammersbach          0   2   0   0          34  2  0  0   2      

  2. 662 Mucha, Gerhard       MSC Fränkische Sch    3   0   4   0          33  1  0  2   7      

  3. 693 Reilingsperger, Jörg Vogtländischer Mot    7   3   1   0          30  4  1  0  11      

  4. 664 Hack, Harald         MSC Fränkische Sch    5   4   5   1          27  6  2  0  15      

  5. 692 Fischer, Andreas     Vogtländischer Mot    5   2   5   5          25  8  0  3  17      

  6. 658 Wolf, Michael        AMC Zirndorf          9   1   7   1          26  6  0  4  18 

  7. 696 Heyder, Steffen      MC Gräfenroda         3   7   8   4          23  9  1  2  22      

  8. 668 Blumensaat, Benno                          13   8  12   3         19 10  1  3  36

     

**                    

 

**

 

 

 Klasse 4 Jugend**

 

**

 

 

                         Fahrer :   6 genannt,  6 gestartet,  5 gewertet,  1 nicht gewertet


Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  1. 452 Grau, Stefan         MSC Fränkische Sch    2   5   1   3          28  6  1  1  11      

  2. 403 Krauss, Daniela      MC Augsburg           8   6   2   5          23  9  2  1  21      

  3. 402 Schmidt, Patrick     MSC Jura Heideck     22  12  15   9          15  8  3  3  58      

  4. 404 Oleschko, Simon      MSC Steingaden       22  10  18  10          11 10  7  2  60      

  5. 459 Keil, Daniel         MSC Gefrees          26   8  22  22          10  5  6  7  78      

     471 Hein, Danny          MSC Jura Heideck     Ausgefallen


Klasse 5 Jugend    Fahrer :   14 genannt,  14 gestartet,  14 gewertet,  0 nicht gewertet


Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  1. 561 Gemeinhardt, Andi    Vogtländischer Mot    3   6   1   3          32  6  1  0  13      

  2. 511 Anker, Patrick                             4   3   7   3          28 10  1  0  17      

  3. 558 Meyer, Max                                12   3   2   4          25 12  2  0  21      

  4. 529 Bernreuther, Jens    MSC Jura Heideck     11   1   3   8          27  7  4  1  23      

  5. 568 Reichel, Sebastian   MSC Gefrees           7   6   5   9          24  8  7  0  27      

  6. 588 Linder, Florian      MSC Steingaden        8   5   9   6          28  4  4  2  28      

  7. 582 Gehring, Jörg        AC Kronach           15   8   8   5          20 10  8  0  36      

  8. 589 Oleschko, Peter      MSC Steingaden        7  15   9   6          19 13  4  2  37      

  9. 553 Berthold, Kevin      MSC Großhabersdorf   18   6   8   7          24  7  3  2  39      

 10. 555 Franke, Adrian       AMC Zirndorf         22   9   6   4          21 10  4  1  41      

 11. 525 Böhm, Rene´          MSC Großhabersdorf   19  16  17  20          13  6  7  9  72      

 12. 586 Dietel, Stefan       MSC Gefrees          21  22  15  17           5 11  8 16  75      

 13. 573 Schiller, Laura      Vogtländischer Mot   24  20  20  20          14  3  4 11  84      

 14. 543 Hammermüller, P.     Vogtländischer Mot   25  24  19  22           7  8  5 14  90

     

               **       

**Klasse 6 Jugend

 

**

 

 

 Fahrer :   11 genannt,  11 gestartet,  11 gewertet,  0 nicht gewertet


Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  1. 671 Zollfrank, Sebastian Vogtländischer Mot    0   1   0   0          35  1  0  0   1      

  2. 652 Delatron, Mathias    MSC Fränkische Sch    7   1   0   0          31  3  1  1   8      

  3. 669 Blumensaat, Heiner   MSC Kasendorf         1   1   5   1          29  6  1  0   8      

  4. 697 Friedel, tobias      MSc Frammersbach      3   5   3   1          32  1  0  2  12      

  5. 651 Fabera, Mirko        MSC Jura Heideck     13   2   1   0          31  1  1  1  16      

  5. 657 Wolf, Kevin          AMC Zirndorf          5   0   3   8          31  1  1  1  16      

  7. 694 Röß, marco           AC Kronach            5   3   7   3          22 10  4  0  18      

  8. 653 Albert, Michael      MSC Kasendorf        14   5   1   1          26  6  1  1  21      

  9. 673 Schick, Sebastian    MSC Fränkische Sch   12   7   8   5          18 11  4  1  32      

 10. 691 Linder, Tobias       MSC Steingaden        8   4  24  19          17  7  2  3  55      

 11. 655 Mucha, Sabrina       MSC Fränkische Sch   34  26  23  13           7  6  3  8  96      


Klasse 7 Automatic

 

 

 

 Fahrer :   2 genannt,  2 gestartet,  2 gewertet,  0 nicht gewertet

 

 

 


 

 

 

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges.

 

 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

   1. 753 Baumann, Markus                     6  12  15                           8  5  4  0  33   

  2. 750 Beckert Elsa,                             16  16  20                          3  2  0 15  52  

 

 

 


 

 

 

**

 

**

 

 

**Klasse 7 Fahrrad

 

**

 

 

Fahrer :   6 genannt,  6 gestartet,  6 gewertet,  0 nicht gewertet

 

 

 


 

 

 

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges.

 

 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

   1. 784 Hofmann, Leon                           0   0   0                              21  0  0  0   0  

   2. 783 Liebig Daniel,                              0   0   1                              20  1  0  0   1   

   3. 785 Welsch Christoph,                      0   1   1                              19  2  0  0   2  

   4. 781 Putz, Moritz                                    2   1   1                              18  2  1  0   4 

   5. 782 Hammermüller, Robert              5   1   3                              17  2  1  0   9   

  6. 752 Laxon, Anika                                  6   5  15                             11  2  2  5  26   

 

 

 


 

 

 

Zurück ...


ADAC Karo-Lack GmbH Kulmbacher Brauerei AG